| Entwässerung | Abwasserbehandlung | |||
| Nachweis der schadlosen Ableitung von Siedlungswasser mit modernsten Berechnungsverfahren. | Entwicklung fortschrittlicher Verfahren für nachhaltige Lösungen. | |||
| - | Hydraulische Nachweise | - | Moderne Reinigungsverfahren | |
| - | Modifizierte Entwässerungsverfahren | - | Energieoptimierung | |
| - | Optimierung mit Rückhaltung | - | Kooperative Lösungsansätze | |
| - | Rückstauuntersuchung | - | Werterhaltung bestehender Anlagen | |
| Leitungsbau | Bauwerke | |||
| Durchsetzung der Baunormen zur Gewährleistung langlebiger Leitungsnetze. | Wir planen und betreuen die Erstellung Ihrer Bauwerke in der Ausführung. | |||
| - | Gefälledruckleitungen | - | Kläranlagen, Regenbecken, Pumpwerke | |
| - | Horizontalbohrverfahren | - | Verkehrsbauwerke | |
| - | Rohrvortrieb | - | Bauwerkssanierung | |
| - | Schadenssanierung | - | WHG-Flächen, Tankflächen | |
| Erschließung | Gewässerentwicklungsplanung | |||
| Die Erschließung von Neubaugebieten und zunehmend die Konversion von Gewerbeflächen betreuen wir ganzheitlich. | Gemeinsam mit Gewässerbiologen erstellen und realisieren wir Pläne zur Verbesserung der Gewässersituation. | |||
| - | Konzeptionelle Entwicklung | - | Ökologische Bestandsaufnahmen | |
| - | Baufeldfreimachung | - | Beseitigung von Hindernissen | |
| - | Erschließungsplan und -betreuung | - | Maßnahmen zur Gewässerentwicklung | |
| - | Bauträgerschaft | - | Baubetreuung | |
| Kanalisierung | Kanalpläne/Netzberechnung | |||
| Maßvolle Vorschläge zu Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen helfen der Umwelt und den Finanzen. | Wir erstellen die Rahmenpläne für den mittelfristigen Ausbau Ihrer Netze. | |||
| - | Betreuung von Kanalinspektion und -sanierung | - | Hydrodynamische Berechnungen anhand von Regenmodellen | |
| - | Erstellung von Prioritäten- und Budgetplänen | - | Wechselwirkung mit der Regenwasserbehandlung | |
| - | Bewertung neuer Sanierungsverfahren auf Nachhaltigkeit | - | Analyse der Netz-Schwachstellen und Sanierungsvorschläge | |
| - | EDV-gestützte Dokumentation | - | Schmutzfrachtberechnung mit Optimierungen | |
| Straßenbau | Verfahrenstechnik | |||
| Der demographische Wandel zieht neue Verkehrskonzepte nach sich. Wir helfen bei der Umsetzung. | Wir beiten Lösungen "aus einer Hand", unabhängig und neutral. | |||
| - | Straßenplanung und -baubetreuung | - | Technische Ausrüstung von Bauwerken des Tiefbaus | |
| - | Kreisverkehre | - | Elektro-, Maschinen-, Verfahrenstechnik | |
| - | Erhaltungsmanagement | - | Unabhängige Vergabevorschläge | |
| - | Sanierungsplanung | - | Ausführungsbetreuung bis zur mängelfreien Übernahme | |
| - | Rückbau | - | Koordination der Fachplaner | |
| Vermessung, Kataster, GIS, EDV | Wasserbau/Hochwasserschutz | |||
| Die Werterhaltung neuer Anlagen steht und fällt mit dem Erhaltungsmanagement | Wir unterstützen Sie bei der Planung und Realisierung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz. | |||
| - | Bestandsaufnahmen und -dokumentation | - | Schutzkonzepte | |
| - | Datenbanken | - | Hydrologische Erfolgsnachweise | |
| - | moderne GIS-Systeme (2-D und 3-D) | - | Rückhalteeinrichtungen | |
| - | Datenpflege | - | Dammsanierung | |
| - | Visualisierung | - | Bewirtschaftungskonzepte | |

