| Entwässerung | Abwasserbehandlung | |||
| Nachweis der schadlosen Ableitung von Siedlungswasser mit modernsten Berechnungsverfahren. | Entwicklung fortschrittlicher Verfahren für nachhaltige Lösungen. | |||
| - | Hydraulische Nachweise | - | Verfahren für Abwasserreiniung und Klärschlammbehandlung | |
| - | Modifizierte Entwässerungsverfahren | - | Energieoptimierung | |
| - | Optimierung mit Rückhaltung | - | Kooperative Lösungsansätze | |
| - | Urbane Sturzfluten | - | Werterhaltung bestehender Anlagen | |
| Leitungsbau | Bauwerke | |||
| Durchsetzung der Baunormen zur Gewährleistung langlebiger Leitungsnetze. | Wir planen und betreuen die Erstellung Ihrer Bauwerke in der Ausführung. | |||
| - | Gefälledruckleitungen | - | Kläranlagen, Regenbecken, Pumpwerke | |
| - | Horizontalbohrverfahren | - | Verkehrsbauwerke, Lärmschutz | |
| - | Rohrvortrieb | - | Bauwerkssanierung | |
| - | Schadenssanierung | - | WHG-Flächen, Tankflächen | |
| Erschließung | Gewässerentwicklungsplanung | |||
| Die Erschließung von Neubaugebieten und zunehmend die Konversion von Gewerbeflächen betreuen wir ganzheitlich. | Gemeinsam mit Gewässerbiologen erstellen und realisieren wir Pläne zur Verbesserung der Gewässersituation. | |||
| - | Konzeptionelle Entwicklung | - | Ökologische Bestandsaufnahmen | |
| - | Baufeldfreimachung | - | Beseitigung von Hindernissen | |
| - | Erschließungsplan und -betreuung | - | Maßnahmen zur Gewässerentwicklung | |
| - | Erschließungshängenschaft | - | Baubetreuung | |
| Kanalisierung | Wasserbau/Hochwasserschutz | |||
| Maßvolle Vorschläge zu Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen helfen der Umwelt und den Finanzen. | Wir unterstützen Sie bei der Planung und Realisierung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz. | |||
| - | Betreuung von Kanalinspektion und -sanierung | - | Schutzkonzepte, Bewirtschaftungskonzepte | |
| - | Erstellung von Prioritäten- und Budgetplänen | - | Hydrologische Erfolgsnachweise | |
| - | Bewertung neuer Sanierungsverfahren auf Nachhaltigkeit | - | Rückhalteeinrichtungen | |
| - | EDV-gestützte Dokumentation | - | Dammsanierung | |
| Straßenbau | Verfahrenstechnik | |||
| Der demographische Wandel zieht neue Verkehrskonzepte nach sich. Wir helfen bei der Umsetzung. | Wir bieten Lösungen "aus einer Hand", unabhängig und neutral. | |||
| - | Straßenplanung und -baubetreuung | - | Technische Ausrüstung von Bauwerken des Tiefbaus | |
| - | Kreisverkehre | - | Elektro-, Maschinen-, Verfahrenstechnik | |
| - | Erhaltungsmanagement | - | Unabhängige Vergabevorschläge | |
| - | Sanierungsplanung | - | Ausführungsbetreuung bis zur mängelfreien Übernahme | |
| - | Rückbau | - | Koordination der Fachplaner | |
| Kommunalberatung, Kataster, GIS, EDV | Kanalpläne/Netzberechnung | |||
| Die Werterhaltung neuer Anlagen steht und fällt mit dem Erhaltungsmanagement | Wir erstellen die Rahmenpläne für den mittelfristigen Ausbau Ihrer Netze. | |||
| - | Bestandsaufnahmen und -dokumentation | - | Hydrodynamische Berechnungen anhand von Regenmodellen | |
| - | Datenbanken, Datenpflege | - | Wechselwirkung mit der Regenwasserbehandlung | |
| - | moderne GIS-Systeme (2-D und 3-D), Visualisierung | - | Analyse der Netz-Schwachstellen und Sanierungsvorschläge | |
| - | Gebührensplitting | - | Schmutzfrachtberechnung mit Optimierungen | |
| - | Straßenmanagement | - | Kalibrierung, Abflussmessungen | |

